Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE iX

BMW iX: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE
MOTORY A TECHNICKÉ ÚDAJE BMW iX.
- Spotřeba paliva
- iX xDrive40
- iX xDrive50
- iX M60
No search result found. Please try another input
Druh pohonu | Elektrická energie |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 240 (326) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 630 |
Převodovka | 1stupňová |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Trvalý výkon v kW (k) | 102 (139) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 630 |
Elektrický dojezd (km) | 436 - 404 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 22 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 3,75 |
Maximální nabíjecí výkon DC v kW | 150 |
Nabíjecí čas DC v min, např. vysokorychlostní nabíječka, 10–80 % stavu nabití | 31 |
Maximální rychlost | 200 |
---|---|
Zrychlení | 6,1 |
Délka/šířka/výška | 4 953 / 1 967 / 1 695 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2230 (1118 / 1112) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 000 / 12,8 |
Světlá výška v mm | 202 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 440 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 3 010 |
Povolené zatížení (kg) | 645 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 450 / 1 690 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 500 / 2 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 500 - 1750 |
Pneumatiky vpředu | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 235/60 R20 108 H XL |
Kola vpředu | 8,5Jx20 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx20 LM |
Spotřeba elektřiny, kombinovaná (kWh/100 km) | 19,4 - 21,3 |
---|
Kombinace (g/km) | 0 |
---|
Druh pohonu | Elektrická energie |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 385 (523) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 765 |
Převodovka | 1stupňová |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Trvalý výkon v kW (k) | 140 (190) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 765 |
Elektrický dojezd (km) | 633 - 590 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 22 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 5,5 |
Maximální nabíjecí výkon DC v kW | 195 |
Nabíjecí čas DC v min, např. vysokorychlostní nabíječka, 10–80 % stavu nabití | 35 |
Maximální rychlost | 200 |
---|---|
Zrychlení | 4,6 |
Délka/šířka/výška | 4 953 / 1 967 / 1 695 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2230 (1118 / 1112) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 000 / 12,8 |
Světlá výška v mm | 202 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 585 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 3 145 |
Povolené zatížení (kg) | 635 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 530 / 1 780 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 500 / 2 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 500 - 1750 |
Pneumatiky vpředu | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 235/60 R20 108 H XL |
Kola vpředu | 8,5Jx20 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx20 LM |
Spotřeba elektřiny, kombinovaná (kWh/100 km) | 19,5 - 21,2 |
---|
Kombinace (g/km) | 0 |
---|
Druh pohonu | Elektrická energie |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 455 (619) "1" |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 1015 "1" |
Převodovka | 1stupňová |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Trvalý výkon v kW (k) | 140 (190) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 1 015 |
Elektrický dojezd (km) | 566 - 501 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 22 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 5,5 |
Maximální nabíjecí výkon DC v kW | 195 |
Nabíjecí čas DC v min, např. vysokorychlostní nabíječka, 10–80 % stavu nabití | 35 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 3,8 |
Délka/šířka/výška | 4 953 / 1 967 / 1 696 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2230 (1118 / 1112) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 000 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 203 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 670 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 3 160 |
Povolené zatížení (kg) | 565 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 530 / 1 794 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 500 / 2 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 500 - 1750 |
Pneumatiky vpředu | 255/50 R21 109 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/50 R21 109 Y XL |
Kola vpředu | 9Jx21 LM |
Kola vzadu | 9Jx21 LM |
Spotřeba elektřiny, kombinovaná (kWh/100 km) | 21,8 - 24,7 |
---|
Kombinace (g/km) | 0 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Spotřeba elektřiny a emise CO2.
BMW iX xDrive40(1):
Spotřeba elektřiny v kWh/100 km (kombinovaná): 19,4–22,5
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
BMW iX xDrive50(1):
Spotřeba elektřiny v kWh/100 km (kombinovaná): 19,8–23,0
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Hodnoty pro vozidlo označené (1) jsou předběžné.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdie.
Spotřeba elektřiny a emise CO₂.
BMW iX xDrive40:
Spotřeba elektřiny kWh/100 km: 22,5–19,3
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
BMW iX xDrive50:
Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (kombinovaná): méně než 21
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 0
Uvedené údaje o spotřebě elektřiny a elektrickém dojezdu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. V případě dojezdu zohledňují údaje WLTP případnou příplatkovou výbavu. U nově typově schválených vozidel od 1. 1. 2021 již neexistují oficiální údaje podle NEDC, ale pouze podle WLTP. Více informací o postupech měření WLTP a NEDC naleznete na www.bmw.de/wltp.