Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 4
BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOR & TECHNICKÉ ÚDAJE.
Klíčová fakta a údaje BMW M440i xDrive Gran Coupé na jednom místě: zjistěte vše o motorech, spotřebě paliva, emisích CO2 a rozměrech. Prohlédněte si všechny údaje, jako je zdvihový objem, výkon, točivý moment a zrychlení.
Klíčová fakta a údaje BMW M440i xDrive Gran Coupé na jednom místě: zjistěte vše o motorech, spotřebě paliva, emisích CO2 a rozměrech. Prohlédněte si všechny údaje, jako je zdvihový objem, výkon, točivý moment a zrychlení.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,9 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 695 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 175 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 015 / 1 245 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 150 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,9 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 695 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 175 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 015 / 1 245 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 150 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 6,2 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 720 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 200 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 025 / 1 255 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 156 - 173 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 6,2 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 720 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 200 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 025 / 1 255 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 156 - 173 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 6,1 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 775 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 255 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 255 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 162 - 179 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 6,1 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 775 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 255 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 255 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 162 - 179 |
---|
Druh pohonu | Zážehový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Točivý moment v Nm | 500 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900 - 5000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 840 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 320 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 095 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R18 100 Y XL |
Kola vpředu | 8,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,6 - 8,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 172 - 185 |
---|
Druh pohonu | Zážehový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Točivý moment v Nm | 500 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900 - 5000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 4,7 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 380 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 145 / 1 325 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R18 100 Y XL |
Kola vpředu | 8,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 8 - 8,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 181 - 193 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 780 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 260 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 1 310 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 126 - 141 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 780 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 260 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 1 310 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 126 - 141 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 233 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 835 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 315 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 105 / 1 315 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 134 - 150 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 233 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 835 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 315 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 105 / 1 315 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 134 - 150 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Točivý moment v Nm | 650 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,3 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 920 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 400 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 155 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 145 - 160 |
---|
Druh pohonu | Vznětový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Točivý moment v Nm | 650 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500 - 2500 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,3 |
Délka/šířka/výška | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rozvor v mm | 2 856 / 12 |
Světlá výška v mm | 140 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 920 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 400 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 155 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO2, kombinované | 145 - 160 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Spotřeba paliva a emise CO2 BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Očekávaná dostupnost výbavy BMW Individual pro BMW M440i xDrive Gran od 03/2022.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–8,0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 194–181
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdie.
Spotřeba paliva a emise CO₂ BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–8,0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 194–181
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení. Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.