Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 2
BMW ŘADY 2 ACTIVE TOURER: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE.
Klíčová fakta a údaje k BMW řady 2 Active Tourer jednom místě: zjistěte vše o motorech, spotřebě paliva, emisích CO2 a rozměrech. Prohlédněte si všechny údaje, jako je zdvihový objem, výkon, točivý moment a zrychlení, a zjistěte, který z motorů nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW ŘADY 2 ACTIVE TOURER.
No search result found. Please try another input
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
Cena od
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4400-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 230 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 214 |
---|---|
Zrychlení | 9 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 070 / 1 010 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1455 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Kombinace (g/km) | 140 - 154 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4400-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 230 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 214 |
---|---|
Zrychlení | 9 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 070 / 1 010 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1455 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Kombinace (g/km) | 140 - 155 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 115 (156) / 4700-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 240 / 1500-4400 |
Maximální rychlost | 221 |
---|---|
Zrychlení | 8,1 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 595 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 075 |
Povolené zatížení (kg) | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 095 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,9 - 6,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 133 - 147 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 115 (156) / 4700-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 240 / 1500-4400 |
Maximální rychlost | 221 |
---|---|
Zrychlení | 8,1 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 595 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 075 |
Povolené zatížení (kg) | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 095 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,9 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 133 - 148 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 150 (204) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 241 |
---|---|
Zrychlení | 7 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 105 |
Povolené zatížení (kg) | 560 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 120 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R17 97 W XL |
Kola vpředu | 7Jx17 LM |
Kola vzadu | 7Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 137 - 149 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 150 (204) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 241 |
---|---|
Zrychlení | 7 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 105 |
Povolené zatížení (kg) | 560 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 120 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R17 97 W XL |
Kola vpředu | 7Jx17 LM |
Kola vzadu | 7Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 137 - 149 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 150 (204) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 6,9 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 690 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 170 |
Povolené zatížení (kg) | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 140 / 1 095 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R17 97 W XL |
Kola vpředu | 7Jx17 LM |
Kola vzadu | 7Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 148 - 160 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 150 (204) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1500-4000 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 6,9 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 690 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 170 |
Povolené zatížení (kg) | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 140 / 1 095 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 415 - 1405 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R17 97 W XL |
Kola vpředu | 7Jx17 LM |
Kola vzadu | 7Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Emise CO2, kombinované | 148 - 160 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 3750-4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 360 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 220 |
---|---|
Zrychlení | 8,8 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 085 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 115 / 1 030 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 400 / 1 400 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1455 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,8 - 5,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Kombinace (g/km) | 125 - 138 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 3750-4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 360 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 220 |
---|---|
Zrychlení | 8,8 |
Délka/šířka/výška | 4 386 / 1 824 / 1 576 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2102 (1054 / 1048) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 085 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 115 / 1 030 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 400 / 1 400 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1455 |
Pneumatiky vpředu | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/65 R16 95 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,8 - 5,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 45 |
Kombinace (g/km) | 126 - 139 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Spotřeba paliva, spotřeba elektřiny a emise CO2 BMW řady 2 Actibe Tourer.
BMW 223i Active Tourer*:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): x,x–x,x
Emise CO2 v g/km (kombinované): xxx–xxx
BMW 230e xDrive Active Tourer*:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): x,x–x,x
Emise CO2 v g/km (kombinované): xxx–xxx
Spotřeba elektřiny v kWh/100 km (kombinovaná):
* Předběžné údaje.
BMW 225e xDrive a BMW 230e xDrive Active Tourer budou k dispozici od 7/2022.
Při teplotách pod 0 stupňů Celsia je čistě elektrický jízdní režim tohoto plug-in hybridního modelu k dispozici až po zahřátí baterie na provozní teplotu po ujetí několika kilometrů.
Uvedené oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2, spotřeby elektrické energie a dojezdu vozidla byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. V případě dojezdu zohledňují údaje podle WLTP rozdíly způsobené volitelnou výbavou. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 již nejsou k dispozici údaje podle NEDC, ale existují hodnoty pouze podle WLTP. Další informace o postupech měření WLTP a NEDC naleznete na www.bmw.de/wltp
Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva (DAT) CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Německo, a na www.dat.de/co2
Spotřeba paliva, spotřeba elektřiny a emise CO2 BMW řady 2 Active Tourer.
BMW 223i Active Tourer*:
Spotřeba paliva, kombinovaná (WLTP): 6,6–6,0 l/100 km
Emise CO2, kombinované (WLTP): 149–137 g/kmBMW 230e xDrive Active Tourer*:
Spotřeba paliva, kombinovaná (WLTP): 1,4–1,1 l/100 km
Spotřeba elektřiny (WLTP): 20,0–17,9 kWh/100 km
Emise CO2, kombinované (WLTP): 30–22 g/km* Předběžné údaje.
BMW 225e xDrive a BMW 230e xDrive Active Tourer budou k dispozici od 7/2022.
Při teplotách pod 0 stupňů Celsia je čistě elektrický jízdní režim tohoto plug-in hybridního modelu k dispozici až po zahřátí baterie na provozní teplotu po ujetí několika kilometrů.
Uvedené oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2, spotřeby elektrické energie a dojezdu vozidla byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. V případě dojezdu zohledňují údaje podle WLTP rozdíly způsobené volitelnou výbavou. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 již nejsou k dispozici údaje podle NEDC, ale existují hodnoty pouze podle WLTP. Další informace o postupech měření WLTP a NEDC naleznete na www.bmw.de/wltp
Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva (DAT) CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Německo, a na www.dat.de/co2