
THE X2
MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE.
Objevte výkonné zážehové, vznětové a hybridní motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW X2.
Objevte výkonné zážehové, vznětové a hybridní motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW X2.
BMW X2: TECHNICKÉ ÚDAJE.
- BMW eDrive
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manuální převodovka
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Manuální převodovka
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Manuální převodovka
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
Cena od
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 165 |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-3800 |
Elektrický dojezd (km) | 53 - 51 |
---|---|
Kapacita baterie | 8,82 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 5 |
Maximální rychlost | 195 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 135 |
Zrychlení | 6,8 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 805 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 300 |
Povolené zatížení (kg) | 570 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 120 / 1 250 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 410 - 1290 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,7 - 1,8 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 14,9 - 15,2 |
Objem palivové nádrže (l) | 36 |
Emise CO2, vážené | 38 - 42 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,6 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 485 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 985 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 000 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 740 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 700 / 1 700 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 138 - 157 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,6 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 005 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 020 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 700 / 1 700 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 142 - 161 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 227 |
---|---|
Zrychlení | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 055 |
Povolené zatížení (kg) | 585 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 055 / 1 030 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 146 - 165 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 227 |
---|---|
Zrychlení | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 055 |
Povolené zatížení (kg) | 585 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 055 / 1 030 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 146 - 165 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 224 |
---|---|
Zrychlení | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 640 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 145 |
Povolené zatížení (kg) | 580 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 090 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 61 |
Kombinace (g/km) | 156 - 174 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 224 |
---|---|
Zrychlení | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 640 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 145 |
Povolené zatížení (kg) | 580 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 090 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 61 |
Kombinace (g/km) | 156 - 174 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 225 (306) / 5000-6250 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1800-4500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,9 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 690 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 190 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 120 / 1 095 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R19 96 W XL |
Kola vpředu | 8Jx19 LM |
Kola vzadu | 8Jx19 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 61 |
Kombinace (g/km) | 170 - 185 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 496 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 85 (116) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 270 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 192 |
---|---|
Zrychlení | 11,5 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 550 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 055 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 700 / 1 700 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 131 - 148 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 496 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 85 (116) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 270 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 192 |
---|---|
Zrychlení | 11,5 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 570 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 030 |
Povolené zatížení (kg) | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 055 / 1 055 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 700 / 1 700 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 132 - 149 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,3 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 585 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 080 |
Povolené zatížení (kg) | 570 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 129 - 146 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,3 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 615 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 115 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 135 - 152 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,3 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 615 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 115 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 050 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 135 - 152 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 206 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 180 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 115 / 1 100 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 142 - 160 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 206 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 180 |
Povolené zatížení (kg) | 575 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 115 / 1 100 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 142 - 160 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 224 |
---|---|
Zrychlení | 7,9 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 125 |
Povolené zatížení (kg) | 580 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 060 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 136 - 153 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 224 |
---|---|
Zrychlení | 7,9 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 125 |
Povolené zatížení (kg) | 580 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 060 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 136 - 153 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 221 |
---|---|
Zrychlení | 7,7 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 190 |
Povolené zatížení (kg) | 585 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 120 / 1 100 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 80 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 470 - 1355 |
Pneumatiky vpředu | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 97 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 141 - 164 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 221 |
---|---|
Zrychlení | 7,7 |
Délka/šířka/výška | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2098 (1054 / 1044) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
