Rychlý a snadný přístup k
Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.
Nejprve vyberte modelovou řadu a pokračujte výběrem typu karoserie, motoru a převodovky.
Od
Zřeknutí se odpovědnosti Nadpis
Uvedené ceny představují nezávazné doporučení výrobce včetně 21 % DPH a nezahrnují transpotní náklady. Změny a chyby vyhrazeny. Rozsah výbavy a možné kombinace se mohou lišit. Závazné informace Vám rád poskytne autorizovaný partner BMW.
Nejprve vyberte modelovou řadu a pokračujte výběrem typu karoserie, motoru a převodovky.
Od
Zřeknutí se odpovědnosti Nadpis
Uvedené ceny představují nezávazné doporučení výrobce včetně 21 % DPH a nezahrnují transpotní náklady. Změny a chyby vyhrazeny. Rozsah výbavy a možné kombinace se mohou lišit. Závazné informace Vám rád poskytne autorizovaný partner BMW.
Nejprve vyberte modelovou řadu a pokračujte výběrem typu karoserie, motoru a převodovky.
Od
Zřeknutí se odpovědnosti Nadpis
Uvedené ceny představují nezávazné doporučení výrobce včetně 21 % DPH a nezahrnují transpotní náklady. Změny a chyby vyhrazeny. Rozsah výbavy a možné kombinace se mohou lišit. Závazné informace Vám rád poskytne autorizovaný partner BMW.
| Výkon v kW (k) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Zrychlení 0–100 km/h v s | - | - | - |
| Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | - | - | - |
Chcete-li zobrazit snímky, vyberte alespoň jedno vozidlo.
Funkce „Zobrazit rozdíly“ je zapnutá.
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Druh motoru | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Výkon v kW (k) | - | - | - |
| Točivý moment v Nm | - | - | - |
| Převodovka | - | - | - |
| Poháněná kola | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Počet válců | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem v cm³ | - | - | - |
| Maximální výkon v kW (k)/1/min | - | - | - |
| Maximální točivý moment v Nm/1/min | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| (Maximální) výkon/trvalý výkon po 30 minut v kW (k) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální točivý moment v Nm | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Zrychlení 0–100 km/h v s | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Zrychlení 0–100 km/h „1-Foot Rollout“ v s | - | - | - |
| Maximální rychlost v km/h | - | - | - |
| Maximální rychlost na elektřinu v km/h | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| Spotřeba paliva s vybitou baterií, kombinovaná WLTP v l/100 km | - | - | - |
| Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | - | - | - |
| Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Spotřeba elektřiny, kombinovaná podle WLTP v kWh/100 km | - | - | - |
| Spotřeba elektřiny, kombinovaná podle WLTP v kWh/100 km | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Dojezd na elektřinu, WLTP v km | - | - | - |
| Dojezd na elektřinu, WLTP v km | - | - | - |
| Dojezd na elektřinu, WLTP (město) v km | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| Třída CO₂ (min.) | - | - | - |
| Třída CO₂ (max.) | - | - | - |
| Emisní třída CO2 při vybití baterie (min) | - | - | - |
| Emisní třída CO2 při vybití baterie (max) | - | - | - |
| Hladina hluku projíždějícího vozidla dB(A) | - | - | - |
| Hladina hluku při stání v dB(A) / 1/min | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Emise CO₂ do převzetí vozidla (Scope 1, 2, 3up), přibl. v t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Obsah druhotných materiálů v celém vozidle, přibl. v % | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Kapacita baterie v kWh | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální AC nabíjecí výkon v kW | - | - | - |
| Maximální nabíjecí výkon AC/DC v kW | - | - | - |
| Minimální nabíjecí čas AC 0–100 % v h | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | - | - | - |
| Minimální nabíjecí čas DC 10–80 % v h | - | - | - |
| Dojezd za 10 min nabíjení na vysokovýkonné stanici v km | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Maximální dodávaný výkon vozidlo–spotřebič (V2L) v kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dodávaný výkon vozidlo–vozidlo (V2V) v kW | - | - | - |
| Maximální dodávaný výkon vozidlo–dům, nouzový stav (V2H) v kW | - | - | - |
| Maximální nabíjecí & vybíjecí výkon s nabíječkou BMW Wallbox Professional, 3 fáze v kW | - | - | - |
| Maximální nabíjecí & vybíjecí výkon s nabíječkou BMW Wallbox Professional, 1 fáze v kW | - | - | - |
| Doba nabíjení s nabíječkou BMW Wallbox Professional 3fázovým proudem v h (0–100 % kapacity baterie) | - | - | - |
| Doba nabíjení s nabíječkou BMW Wallbox Professional 1fázovým proudem v h (0–100 % kapacity baterie) | - | - | - |
U vybraných modelů nebyly v této části nalezeny žádné rozdíly.
The selected models have no relevant information in this section.
| Délka v mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka v mm | - | - | - |
| Výška v mm | - | - | - |
| Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | - | - | - |
| Rozvor v mm | - | - | - |
| Pohotovostní hmotnost vozidla v kg | - | - | - |
| Přípustná celková hmotnost v kg | - | - | - |
| Užitečné zatížení v kg | - | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru v l | - | - | - |
| Objem nádrže v l | - | - | - |
| Nosnost úchytů střešního nosiče bez střešních ližin v kg | - | - | - |
| Volitelné tažné zařízení, brzděné až 12 %/svislé zatížení kulové hlavice v kg | - | - | - |
| Objem předního zavazadlového prostoru v l | - | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly v l | - | - | - |
| Objem zavazadlového prostoru po horní okraj opěradla v l | - | - | - |