Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE NEW 3
NOVÉ BMW ŘADY 3 SEDAN: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE
Přehled nejdůležitějších faktů a technických údajů BMW řady 3 Sedan:
- Motory, spotřeba paliva a emise CO₂
- Technické údaje, jako je zdvihový objem, výkon, točivý moment a zrychlení
- Hmotnost, rozměry, kola a rozměr pneumatik
TECHNICKÉ ÚDAJE NOVÉHO BMW ŘADY 3 SEDAN.
- Zážehový
- 320e Sedan
- 320e Sedan
- 330e Sedan
- 330e Sedan
- 330e xDrive Sedan
- 330e xDrive Sedan
- BMW 330e xDrive Limousine
No search result found. Please try another input
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic s řadicími páčkami
- Převodovka Steptronic Sport
- Manuální
- Manuální
- Manuální
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 150 (204) "1" |
Točivý moment v Nm | 350 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 3700 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 62 - 54 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 225 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 290 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 15,8 - 17,7 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 29 - 40 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 150 (204) "1" |
Točivý moment v Nm | 350 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 3700 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 62 - 54 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 225 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,6 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 290 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 15,8 - 17,7 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 29 - 40 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) "1" |
Točivý moment v Nm | 420 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 62 - 54 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,8 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 290 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 16 - 17,9 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 30 - 40 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) "1" |
Točivý moment v Nm | 420 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 62 - 54 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,8 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 290 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 320 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 16 - 17,9 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 30 - 40 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) "1" |
Točivý moment v Nm | 420 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 60 - 52 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,8 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 345 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 330 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,5 - 2 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 16,6 - 18,7 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 33 - 45 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) "1" |
Točivý moment v Nm | 420 "1" |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 80 (109) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 265 |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Dojezd na elektřinu, WLTP v km | 60 - 52 |
---|---|
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 4 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,8 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 147 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 345 |
Užitečné zatížení v kg | 520 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 330 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 375 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,5 - 2 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 16,6 - 18,7 |
Objem palivové nádrže v l | 40 |
Emise CO2, vážené | 33 - 45 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|
Kapacita baterie v kWh | 10,5 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 115 (156) |
Točivý moment v Nm | 250 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 250 / 1300 - 4300 |
Maximální rychlost v km/h | 223 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 8,6 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 141 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 575 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 055 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 965 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 145 - 162 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,4 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 141 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 590 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 070 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 965 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 147 - 165 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,4 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 141 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 590 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 070 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 965 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 147 - 165 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,7 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 655 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 135 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 185 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 153 - 172 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Točivý moment v Nm | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 230 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,7 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 655 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 135 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 035 / 1 185 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 153 - 172 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 141 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 600 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 080 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 980 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 148 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Zadní pohon |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 11,4 |
Světlá výška v mm | 141 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 600 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 080 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 980 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 148 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,7 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 670 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 150 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 050 / 1 190 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 7 - 7,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 158 - 176 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Točivý moment v Nm | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600 - 4000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 5,7 |
Délka/šířka/výška | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 670 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 150 |
Užitečné zatížení v kg | 555 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 050 / 1 190 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 7 - 7,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
Emise CO₂, kombinované podle WLTP v g/km | 158 - 176 |
---|
Druh pohonu | Zážehový 48V mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Točivý moment v Nm | 500 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Poháněná kola | Pohon všech kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|---|
Točivý moment v Nm | 25 |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900 - 5000 |
Maximální rychlost v km/h | 250 |
---|---|
Zrychlení 0–100 km/h v s | 4,4 |
Délka/šířka/výška | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozvor v mm | 2 851 / 12 |
Světlá výška v mm | 130 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 800 |
---|---|
Celková hmotnost v kg | 2 260 |
Užitečné zatížení v kg | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 115 / 1 230 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Objem zavazadlového prostoru v l | 480 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/40 R18 99 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže v l | 59 |
