Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 7
BMW ŘADY 7 SEDAN: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW ŘADY 7 SEDAN.
- BMW eDrive
- 745e Sedan
- 745e Sedan
No search result found. Please try another input
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1600-3500 |
Elektrický dojezd (km) | 55 - 49 |
---|---|
Kapacita baterie | 11,15 |
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 6 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení | 5,2 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 075 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 635 |
Povolené zatížení (kg) | 635 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 225 / 1 480 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 420 |
Pneumatiky vpředu | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/50 R18 100 Y |
Kola vpředu | 8Jx18 LM |
Kola vzadu | 8Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,8 - 2,1 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 17,9 - 18,9 |
Objem palivové nádrže (l) | 46 |
Emise CO2, vážené | 40 - 48 |
---|
Druh pohonu | Jízda na elektřinu a na benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1600-3500 |
Elektrický dojezd (km) | 55 - 49 |
---|---|
Kapacita baterie | 11,15 |
Maximální nabíjecí výkon AC v kW | 3,7 |
Nabíjecí čas AC v h, např. BMW Wallbox, 0–100 % stavu nabití | 6 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Maximální rychlost na elektřinu | 140 |
Zrychlení | 5,2 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 075 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 635 |
Povolené zatížení (kg) | 635 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 225 / 1 480 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 420 |
Pneumatiky vpředu | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/50 R18 100 Y |
Kola vpředu | 8Jx18 LM |
Kola vzadu | 8Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinace | 1,8 - 2,1 |
---|---|
Spotřeba elektřiny AC, kombinace | 17,9 - 18,9 |
Objem palivové nádrže (l) | 46 |
Emise CO2, vážené | 40 - 48 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1600-4800 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,5 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 435 |
Povolené zatížení (kg) | 665 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 185 / 1 340 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,7 - 8,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Kombinace (g/km) | 176 - 197 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1600-4800 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,5 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 845 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 435 |
Povolené zatížení (kg) | 665 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 185 / 1 340 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,7 - 8,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Kombinace (g/km) | 176 - 197 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 8 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 4 395 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 390 (530) / 5500-6000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 750 / 1800-4600 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 045 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 630 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 330 / 1 380 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 300 / 2 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R19 102 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R19 102 Y XL |
Kola vpředu | 8,5Jx19 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx19 LM |
Kombinace (l/100 km) | 10,3 - 10,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Kombinace (g/km) | 236 - 246 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 8 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 4 395 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 390 (530) / 5500-6000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 750 / 1800-4600 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 045 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 630 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 330 / 1 380 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 300 / 2 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R19 102 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R19 102 Y XL |
Kola vpředu | 8,5Jx19 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx19 LM |
Kombinace (l/100 km) | 10,3 - 10,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Kombinace (g/km) | 236 - 246 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 950 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 560 |
Povolené zatížení (kg) | 685 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 255 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,5 - 6,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 143 - 162 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 950 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 560 |
Povolené zatížení (kg) | 685 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 255 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,5 - 6,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 143 - 162 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,6 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 010 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 600 |
Povolené zatížení (kg) | 665 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 298 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,9 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 154 - 172 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,6 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 010 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 600 |
Povolené zatížení (kg) | 665 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 298 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 100 / 2 100 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R17 99 Y |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,9 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 154 - 172 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 250 (340) / 4400 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 700 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 030 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 640 |
Povolené zatížení (kg) | 685 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 340 / 1 420 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 300 / 2 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/50 R18 100 Y |
Kola vpředu | 8Jx18 LM |
Kola vzadu | 8Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 158 - 173 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 250 (340) / 4400 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 700 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5 |
Délka/šířka/výška | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2169 (1090 / 1079) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 3 070 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 135 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 030 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 640 |
Povolené zatížení (kg) | 685 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 340 / 1 420 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 2 300 / 2 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 515 |
Pneumatiky vpředu | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/50 R18 100 Y |
Kola vpředu | 8Jx18 LM |
Kola vzadu | 8Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 78 |
Emise CO2, kombinované | 158 - 173 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
BMW 750Li xDrive Sedan:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 9,8
Emise CO2 v g/km (kombinované): 226
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění.
Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.