Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 2
BMW ŘADY 2 GRAN TOURER: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE
Přehled nejdůležitějších faktů a technických údajů BMW řady 2 Gran Tourer: Zde najdete vše o motorech, výkonech, spotřebě paliva, emisích CO2, rozměrech, objemu zavazadlohé prostoru a mnohém dalším.
Přehled nejdůležitějších faktů a technických údajů BMW řady 2 Gran Tourer: Zde najdete vše o motorech, výkonech, spotřebě paliva, emisích CO2, rozměrech, objemu zavazadlohé prostoru a mnohém dalším.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW ŘADY 2 GRAN TOURER.
No search result found. Please try another input
- Manuální převodovka
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
- Manuální převodovka
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,5 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 060 |
Povolené zatížení (kg) | 630 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 015 / 1 055 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R16 96 W XL |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 140 - 150 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,6 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 530 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 090 |
Povolené zatížení (kg) | 635 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 045 / 1 055 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/60 R16 96 W XL |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 140 - 150 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 222 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 570 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 140 |
Povolené zatížení (kg) | 645 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 080 / 1 070 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 144 - 153 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 222 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 570 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 140 |
Povolené zatížení (kg) | 645 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 080 / 1 070 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 144 - 153 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 600 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 165 |
Povolené zatížení (kg) | 640 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 090 / 1 090 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 126 - 134 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 200 |
Povolené zatížení (kg) | 655 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 130 / 1 090 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 133 - 141 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 207 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 200 |
Povolené zatížení (kg) | 655 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 130 / 1 090 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 133 - 141 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 690 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 260 |
Povolené zatížení (kg) | 645 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 150 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 139 - 147 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 205 |
---|---|
Zrychlení | 9,4 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 690 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 260 |
Povolené zatížení (kg) | 645 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 150 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 139 - 147 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 220 |
---|---|
Zrychlení | 8 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 635 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 220 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 125 / 1 100 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 134 - 142 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 220 |
---|---|
Zrychlení | 8 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 635 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 220 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 125 / 1 100 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 134 - 142 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 218 |
---|---|
Zrychlení | 7,8 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 695 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 280 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 145 / 1 140 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 139 - 147 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 218 |
---|---|
Zrychlení | 7,8 |
Délka/šířka/výška | 4 568 / 1 800 / 1 608 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2038 (1030 / 1008) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 695 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 280 |
Povolené zatížení (kg) | 660 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 145 / 1 140 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 645 - 1905 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R17 95 W XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 51 |
Kombinace (g/km) | 139 - 147 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
BMW 22d xDrive Gran Tourer:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 4,9–4,8
Emise CO2 v g/km (kombinované): 128–126
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.
Více informací o oficiální spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech prodejců a na adrese: https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.
Spotřeba paliva a emise CO₂.
BMW 22d xDrive Gran Tourer:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 4,9–4,8
Emise CO2 v g/km (kombinované): 128–126
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto
vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2,
mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.