Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE Z4
BMW Z4: MOTORY A TECHNICKÉ ÚDAJE.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW Z4 ROADSTER.
No search result found. Please try another input
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 145 (197) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 320 |
Převodovka | 6stupňová, manuální |
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1450 - 4200 |
Maximální rychlost | 241 |
---|---|
Zrychlení | 6,8 |
Délka/šířka/výška | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2024 (1018 / 1006) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 495 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 725 |
Povolené zatížení (kg) | 305 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 830 / 935 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 281 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/45 R17 98 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 52 |
Kombinace (g/km) | 161 - 165 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 145 (197) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 320 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 320 / 1450 - 4200 |
Maximální rychlost | 240 |
---|---|
Zrychlení | 6,6 |
Délka/šířka/výška | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2024 (1018 / 1006) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 740 |
Povolené zatížení (kg) | 310 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 830 / 935 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 281 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/45 R17 98 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 52 |
Kombinace (g/km) | 161 - 164 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 190 (258) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 190 (258) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1550 - 4400 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,4 |
Délka/šířka/výška | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2024 (1018 / 1006) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 740 |
Povolené zatížení (kg) | 310 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 830 / 935 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 281 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/45 R17 98 W |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,1 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 52 |
Kombinace (g/km) | 161 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 250 (340) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 500 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1600 - 4500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,5 |
Délka/šířka/výška | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2024 (1018 / 1006) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 470 / 11 |
Ground clearance in mm | 114 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 630 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 860 |
Povolené zatížení (kg) | 305 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 865 / 995 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 281 |
Pneumatiky vpředu | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 275/40 ZR18 99 Y |
Kola vpředu | 9Jx18 LM |
Kola vzadu | 10Jx18 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,9 - 8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 52 |
Kombinace (g/km) | 181 - 182 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Spotřeba paliva a emise СО₂.
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto
vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2,
mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.