Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 4
BMW ŘADY 4 COUPÉ: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE.
Objevte výkonné zážehové a vznětové motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW řady 4 Coupé.
Objevte výkonné zážehové a vznětové motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW řady 4 Coupé.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW ŘADY 4 COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350-4000 |
Maximální rychlost | 240 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 600 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 970 / 1 120 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 143 - 162 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350-4000 |
Maximální rychlost | 240 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 600 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 970 / 1 120 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 143 - 162 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350-4000 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,8 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 665 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 080 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 020 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 151 - 169 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350-4000 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,8 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 665 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 080 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 020 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 151 - 169 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600-4000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 030 |
Povolené zatížení (kg) | 485 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 980 / 1 120 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 149 - 167 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600-4000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,9 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 620 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 030 |
Povolené zatížení (kg) | 485 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 980 / 1 120 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 149 - 167 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600-4000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,7 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 095 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 030 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 157 - 176 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1600-4000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,7 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 095 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 030 / 1 130 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Kombinace (g/km) | 157 - 176 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 275 (374) / 5500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900-5000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,8 |
Délka/šířka/výška | 4 770 / 1 852 / 1 386 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 130 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 770 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 190 |
Povolené zatížení (kg) | 495 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 070 / 1 180 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/40 R18 99 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,4 - 8,1 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 167 - 184 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 275 (374) / 5500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900-5000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,5 |
Délka/šířka/výška | 4 770 / 1 852 / 1 393 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 129 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 815 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 245 |
Povolené zatížení (kg) | 505 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 110 / 1 190 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/40 R18 99 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,5 - 8,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 170 - 186 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 240 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 095 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 020 / 1 160 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 120 - 139 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon zadních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 240 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 383 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 680 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 095 |
Povolené zatížení (kg) | 490 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 020 / 1 160 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 600 / 1 600 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 120 - 139 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,4 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 745 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 165 |
Povolené zatížení (kg) | 495 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 070 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 129 - 147 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,4 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 745 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 165 |
Povolené zatížení (kg) | 495 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 070 / 1 170 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 129 - 147 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,1 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 855 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 285 |
Povolené zatížení (kg) | 505 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 150 / 1 200 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 137 - 155 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500-2500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 5,1 |
Délka/šířka/výška | 4 768 / 1 852 / 1 390 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 855 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 285 |
Povolené zatížení (kg) | 505 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 150 / 1 200 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 137 - 155 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 250 (340) / 4400 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 700 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,6 |
Délka/šířka/výška | 4 770 / 1 852 / 1 393 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1046 / 1035) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 129 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 905 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 340 |
Povolené zatížení (kg) | 510 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 170 / 1 225 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 800 / 1 800 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 440 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/40 R18 99 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx18 LM |
Kola vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 59 |
Emise CO2, kombinované | 150 - 165 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–8,0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 500/194-181
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektřiny byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp
Spotřeba paliva a emise CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–8,0
Emise CO2 v g/km (kombinované): 500/194-181
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektřiny byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp