Náš nástroj pro správu vašeho oprávnění, které jste nám udělili, abychom mohli používat soubory cookie, je dočasně offline. Některé funkce vyžadující váš souhlas s používáním souborů cookie proto mohou chybět.

THE 2
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE.
Objevte výkonné zážehové a vznětové motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW M235i xDrive Gran Coupé.
Objevte výkonné zážehové a vznětové motory, ale i rozměry a další technické údaje BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: TECHNICKÉ ÚDAJE.
No search result found. Please try another input
- Manuální převodovka
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Dvouspojková převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Dvouspojková převodovka Steptronic
- Manuální převodovka
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic Sport
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic
- Převodovka Steptronic Sport
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 215 |
---|---|
Zrychlení | 9,2 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 425 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 885 |
Povolené zatížení (kg) | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 000 / 970 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 710 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 128 - 148 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 499 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 220 / 1500-4100 |
Maximální rychlost | 215 |
---|---|
Zrychlení | 9,1 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 450 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 905 |
Povolené zatížení (kg) | 530 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 025 / 970 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 725 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 128 - 148 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 965 |
Povolené zatížení (kg) | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 980 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6 - 6,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 138 - 156 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 238 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 965 |
Povolené zatížení (kg) | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 980 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6 - 6,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 138 - 156 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 234 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 595 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 060 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 040 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 149 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 280 / 1350-4200 |
Maximální rychlost | 234 |
---|---|
Zrychlení | 7,1 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 595 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 060 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 100 / 1 040 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 149 - 166 |
---|
Druh pohonu | Benzín |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 225 (306) / 5000-6250 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 450 / 1800-4500 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,9 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 645 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 105 |
Povolené zatížení (kg) | 535 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 140 / 1 040 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/40 R18 92 Y XL |
Kola vpředu | 8Jx18 LM |
Kola vzadu | 8Jx18 LM |
Kombinace (l/100 km) | 7,1 - 7,8 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 162 - 177 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 496 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 85 (116) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 270 / 1750-2250 |
Maximální rychlost | 200 |
---|---|
Zrychlení | 10,3 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 505 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 980 |
Povolené zatížení (kg) | 550 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 120 - 138 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 222 |
---|---|
Zrychlení | 8,6 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 500 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 1 985 |
Povolené zatížení (kg) | 560 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 060 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,5 - 5,2 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 118 - 136 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 222 |
---|---|
Zrychlení | 8,5 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 080 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 125 - 143 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 110 (150) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 222 |
---|---|
Zrychlení | 8,5 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 545 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 015 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 080 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Kola vpředu | 7Jx16 LM |
Kola vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 42 |
Kombinace (g/km) | 125 - 143 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 235 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 580 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 050 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 110 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 129 - 145 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon předních kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 235 |
---|---|
Zrychlení | 7,5 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 580 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 050 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 110 / 1 020 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 300 / 1 300 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 129 - 145 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 234 |
---|---|
Zrychlení | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 640 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 110 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 130 / 1 060 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 133 - 150 |
---|
Druh pohonu | Diesel |
---|---|
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750-2500 |
Maximální rychlost | 234 |
---|---|
Zrychlení | 7,3 |
Délka/šířka/výška | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2081 (1045 / 1036) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 640 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 110 |
Povolené zatížení (kg) | 545 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 130 / 1 060 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 75 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stopání max. 12 %/8 % (kg) | 1 500 / 1 500 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 430 |
Pneumatiky vpředu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Kola vpředu | 7,5Jx17 LM |
Kola vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinace (l/100 km) | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 50 |
Kombinace (g/km) | 133 - 150 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,8–7,1
Emise CO2 v g/km (kombinované): 177–162
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektřiny byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp
Spotřeba paliva a emise CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,8–7,1
Emise CO2 v g/km (kombinované): 177–162Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektřiny byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp.