
THE X4
THE BMW X4: MOTORY & TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE X4.
No search result found. Please try another input
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 135 (184) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 300 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 300 / 1350 - 4000 |
Maximální rychlost | 215 |
---|---|
Zrychlení | 8,4 |
Délka/šířka/výška | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 875 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 420 |
Povolené zatížení (kg) | 620 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 160 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Kola vpředu | 7Jx18 LM |
Kola vzadu | 7Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Emise CO2, kombinované | 170 - 190 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 180 (245) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 350 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 350 / 1560 - 4800 |
Maximální rychlost | 235 |
---|---|
Zrychlení | 6,6 |
Délka/šířka/výška | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 890 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 450 |
Povolené zatížení (kg) | 635 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 160 / 1 400 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Kola vpředu | 7Jx18 LM |
Kola vzadu | 7Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 7,5 - 8,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Emise CO2, kombinované | 171 - 193 |
---|
Druh pohonu | Zážehový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 265 (360) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 500 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 998 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 500 / 1900 - 5000 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,9 |
Délka/šířka/výška | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 995 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 500 |
Povolené zatížení (kg) | 580 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 220 / 1 425 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 275/40 R20 106 W XL |
Kola vpředu | 8Jx20 LM |
Kola vzadu | 9,5Jx20 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 8,7 - 9,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Emise CO2, kombinované | 198 - 216 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 140 (190) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 400 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 1 995 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 140 (190) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 400 / 1750 - 2500 |
Maximální rychlost | 213 |
---|---|
Zrychlení | 7,9 |
Délka/šířka/výška | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1 915 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 450 |
Povolené zatížení (kg) | 610 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 200 / 1 420 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Kola vpředu | 7Jx18 LM |
Kola vzadu | 7Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 68 |
Emise CO2, kombinované | 149 - 170 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 210 (286) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 650 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 210 (286) / 4 000 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 650 / 1500 - 2500 |
Maximální rychlost | 245 |
---|---|
Zrychlení | 5,7 |
Délka/šířka/výška | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 010 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 530 |
Povolené zatížení (kg) | 595 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 220 / 1 415 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Kola vpředu | 7Jx18 LM |
Kola vzadu | 7Jx18 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6,1 - 7 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 68 |
Emise CO2, kombinované | 161 - 183 |
---|
Druh pohonu | Vznětový – 48V mild hybrid |
---|---|
Celkový výkon (kW (k)) | 250 (340) |
Max. točivý moment (Nm) při 1/min | 700 |
Převodovka | 8stupňová, automatická |
Druh pohonu | Pohon všech čtyř kol |
Výkon na elektřinu | 8 (11) |
---|
Počet válců/ventilů na válec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem (cm3) | 2 993 |
Výkon spalovacího motoru (kW (k)) | 250 (340) / 4 400 |
Max. točivý moment (Nm při 1/min) | 700 / 1750 - 2250 |
Maximální rychlost | 250 |
---|---|
Zrychlení | 4,9 |
Délka/šířka/výška | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Šířka vč. zpětných zrcátek (u řidiče a spolujezdce) | 2138 (1080 / 1058) |
Rozvor (mm)/průměr otáčení (m) | 2 864 / 12,1 |
Světlá výška v mm | 204 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 2 095 |
---|---|
Max. povolená hmotnost (kg) | 2 560 |
Povolené zatížení (kg) | 540 |
Povolené zatížení přední/zadní nápravy (kg) | 1 230 / 1 430 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu/svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 750 / 100 |
Povolené zatížení brzděného přívěsu, stoupání max. 12 %/8 % (kg) | 2 000 / 2 000 |
Objem zavazadlového prostoru min.–max. (l) | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpředu | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 275/40 R20 106 W XL |
Kola vpředu | 8Jx20 LM |
Kola vzadu | 9,5Jx20 LM |
Spotřeba paliva, kombinovaná | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem palivové nádrže (l) | 68 |
Emise CO2, kombinované | 171 - 191 |
---|
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení.
Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Spotřeba paliva a emise CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–7,9
Emise CO2 v g/km (kombinované): 193–171
BMW X4 M40d:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 9,5–8,7
Emise CO2 v g/km (kombinované): 216–198
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie a dojezdu na elektřinu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřících metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp<>
Spotřeba paliva a emise CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5-7,5
Emise CO2 v g/km (kombinované): 192-171
BMW X4 M40d:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,3-6,6
Emise CO2 v g/km (kombinované): 172-191
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie a dojezdu na elektřinu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřících metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp.
Spotřeba paliva a emise CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5-7,5
Emise CO2 v g/km (kombinované): 192-171
BMW X4 M40d:
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,3-6,6
Emise CO2 v g/km (kombinované): 172-191
Oficiální údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie a dojezdu na elektřinu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Hodnoty WLTP berou při udávání dojezdu v úvahu i veškerou volitelnou výbavu. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují oficiální specifikace pouze podle WLTP. Další informace o měřících metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.de/wltp.